Rio Negro e Solimões (AM) tem maior índice de mortalidade por Covid no país
dc.contributor.author | Barreto Filho, Herculano | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T18:36:36Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T18:36:36Z | |
dc.date.issued | 2020-05-10 | |
dc.identifier | https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/10/rio-negro-e-solimoes-am-tem-maior-indice-de-mortalidade-por-covid-no-pais.htm | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/1707 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Uol Noticias | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.decs | Brasil | |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | |
dc.subject.decs | Pandemias | |
dc.subject.decs | Infecção por Coronavírus/Mortalidade | |
dc.subject.other | Região Norte | |
dc.subject.other | Amazonas | |
dc.subject.other | Região Amazônica | |
dc.title | Rio Negro e Solimões (AM) tem maior índice de mortalidade por Covid no país | |
dc.type | newspaperArticle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Barreto Filho, Herculano - 2020 - Rio Negro e Solimões (AM) tem maior índice de mort.pdf
- Size:
- 517.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format