Covid-19: taxa de mortalidade entre indígenas é o dobro da média brasileira
dc.contributor.author | Darlington, Shasta | |
dc.contributor.author | Brito, José | |
dc.contributor.author | Charner, Flora | |
dc.date.accessioned | 2020-07-20T21:47:58Z | |
dc.date.available | 2020-07-20T21:47:58Z | |
dc.date.issued | 2020-05-24 | |
dc.description.abstract | Associação registrou mais de 980 casos oficialmente confirmados de novo coronavírus e pelo menos 125 mortes, o que sugere uma taxa de mortalidade de 12,6% | |
dc.identifier | https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/05/24/covid-19-taxa-de-mortalidade-entre-indigenas-e-o-dobro-da-media-brasileira | |
dc.identifier.citation | DARLINGTON, Shasta; BRITO, José; CHARNER, Flora. Covid-19: taxa de mortalidade entre indígenas é o dobro da média brasileira. CNN Brasil, [s.l.], 26 abr. 2020. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/05/24/covid-19-taxa-de-mortalidade-entre-indigenas-e-o-dobro-da-media-brasileira. Acesso em: 3 set. 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/2243 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | CNN Brasil | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.decs | Mortalidade | |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavírus/mortalidade | |
dc.subject.decs | Brasil | |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavirus | |
dc.title | Covid-19: taxa de mortalidade entre indígenas é o dobro da média brasileira | |
dc.type | newspaperArticle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- cnnbrasil.com.br-Covid-19 taxa de mortalidade entre indígenas é o dobro da média brasileira.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format