Uso estratégico de dados en comunicación y campañas
dc.coverage.temporal | 01h 08min 26s | en_US |
dc.creator.production | All Eyes on the Amazon | |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T18:50:49Z | |
dc.date.available | 2020-07-07T18:50:49Z | |
dc.date.issued | 2020-04-27 | |
dc.description | Panel conformado por: Nelly Luna, fundadora y editora de Ojo Público, Laura Salas, Program Manager de Witness, y, Lucas Dourojeanni, Oficial de Proyecto de Todos los Ojos en la Amazonía | en_US |
dc.format.material | ndec | en_US |
dc.format.medium | outros | en_US |
dc.identifier.citation | USO estratégico de datos en comunicación y campañas. Produção: All Eyes on the Amazon. Moderação: Carolina Zambrano. [S.l.], abr. 2020. Youtube: All Eyes on the Amazon, 27 abr. 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IeUEbvk4rt0&t=261s . Acesso em 7 jul. 2020 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/1925 | |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | open access | en_US |
dc.subject.decs | Ecossistema Amazônico | en_US |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | en_US |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | en_US |
dc.subject.other | Vídeo | |
dc.subject.other | Lives | |
dc.subject.other | Índios Sul-Americanos | en_US |
dc.subject.other | Saúde de Populações Indígenas | en_US |
dc.subject.other | Direitos Humanos | en_US |
dc.subject.other | Direitos Indígenas | en_US |
dc.title | Uso estratégico de dados en comunicación y campañas | en_US |
dc.type | Video | en_US |
dc.type | Video | en_US |
dc.type.color | palm | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- C02320 Webinar Uso estratégico de datos en comunicación y campañas.mp4
- Size:
- 202.31 MB
- Format:
- Moving Picture Experts Group
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: