Janeiro apresentou maior número de novos casos de Covid em indígenas desde outubro de 2020 no Ceará
dc.contributor.author | N/T | |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T02:27:02Z | |
dc.date.available | 2021-04-27T02:27:02Z | |
dc.date.issued | 2021-02-22 | |
dc.identifier | https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/metro/janeiro-apresentou-maior-numero-de-novos-casos-de-covid-em-indigenas-desde-outubro-de-2020-no-ceara-1.3050515 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/4158 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Diário do Nordeste | |
dc.rights | open access | |
dc.source | C:\Users\Rita\Zotero\storage\G6RVVC77\NT - 2021 - Janeiro apresentou maior número de novos casos de .pdf | |
dc.subject.decs | Brasil | |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | |
dc.subject.decs | Vacinação | |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | |
dc.subject.decs | Pandemias | |
dc.subject.decs | Covid-19 | |
dc.subject.decs | Monitoramento Epidemiológico | |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavirus | |
dc.subject.other | Região Nordeste | |
dc.subject.other | Ceará | |
dc.title | Janeiro apresentou maior número de novos casos de Covid em indígenas desde outubro de 2020 no Ceará | |
dc.type | newspaperArticle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- NT - 2021 - Janeiro apresentou maior número de novos casos de .pdf
- Size:
- 357.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format