Korubos: Covid afeta sete em cada dez indígenas de recente contato em aldeias da Amazônia
dc.contributor.author | Biasetto, Daniel | |
dc.creator.affilliation | N/T | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-03-18T17:08:17Z | |
dc.date.available | 2022-03-18T17:08:17Z | |
dc.date.issued | 2022-02-28 | |
dc.identifier.citation | BIASETTO, Daniel. Korubos: Covid afeta sete em cada dez indígenas de recente contato em aldeias da Amazônia. O Globo [online], 28 fev. 2022. Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/korubos-covid-afeta-sete-em-cada-dez-indigenas-de-recente-contato-em-aldeias-da-amazonia-25413301. Acesso em: 18 mar. 2022 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/6658 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | O Globo | en_US |
dc.rights | open access | en_US |
dc.subject.decs | Brasil | en_US |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | en_US |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | en_US |
dc.subject.decs | COVID-19 | en_US |
dc.subject.decs | Transmissão de Doença Infecciosa | en_US |
dc.subject.decs | Cobertura Vacinal | en_US |
dc.subject.other | Korubo | en_US |
dc.subject.other | Região Amazônica | en_US |
dc.title | Korubos: Covid afeta sete em cada dez indígenas de recente contato em aldeias da Amazônia | en_US |
dc.type | newspaperArticle | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Korubos_ Covid afeta sete em cada dez indígenas de recente contato em aldeias da Amazônia - Jornal O Globo.pdf
- Size:
- 221.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: