Apenas 22% dos indígenas da Amazônia tomaram a segunda dose da vacina contra a COVID-19 até agora
dc.contributor.author | N/T | |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T02:25:18Z | |
dc.date.available | 2021-04-27T02:25:18Z | |
dc.date.issued | 2021-03-11 | |
dc.description.type | Página Web | |
dc.identifier | https://coiab.org.br/conteudo/apenas-22-dos-ind%C3%ADgenas-da-amaz%C3%B4nia-tomaram-a-segunda-dose-da-vacina-contra-1615519866618x232948148078116860 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/3974 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | COIAB - Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira | |
dc.rights | open access | |
dc.source | C:\Users\Rita\Zotero\storage\FCQS977Z\Autor Desconhecido - 2021 - Apenas 22% dos indígenas da Amazônia tomaram a seg | |
dc.subject.decs | Brasil | |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | |
dc.subject.decs | Vacinação | |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavirus | |
dc.subject.decs | Campanhas de Imunização | |
dc.subject.other | Região Amazônica | |
dc.title | Apenas 22% dos indígenas da Amazônia tomaram a segunda dose da vacina contra a COVID-19 até agora | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- COIAB - Apenas 22% dos indígenas da Amazônia tomaram a segunda dose da vacina contra a COVID-19 até agora.pdf
- Size:
- 297.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format