Casos de coronavírus aumentam 72% em apenas 24 horas em Aquidauana
dc.contributor.author | N/T | |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T12:20:17Z | |
dc.date.available | 2020-10-22T12:20:17Z | |
dc.date.issued | 2020-07-21 | |
dc.description.type | Artigo de Jornal | |
dc.identifier | http://www.opantaneiro.com.br/aquidauana/casos-de-coronavirus-aumentam-72-em-apenas-24-horas-em-aquidauana/159599/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/2662 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | O Pantaneiro | |
dc.rights | open access | |
dc.source | C:\Users\Rita\Zotero\storage\ZPULHACL\Autor desconhecido - 2020 - Casos de coronavírus aumentam 72% em apenas 24 hor.pdf | |
dc.subject.decs | Brasil | |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | |
dc.subject.decs | Pandemias | |
dc.subject.decs | Infecção por Coronavírus | |
dc.subject.decs | Transmissão de Doença Infecciosa | |
dc.subject.other | Região Centro-Oeste | |
dc.subject.other | Mato Grosso do Sul | |
dc.subject.other | Covid-19 | |
dc.title | Casos de coronavírus aumentam 72% em apenas 24 horas em Aquidauana | |
dc.type | newspaperArticle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Casos de coronavírus aumentam 72% em apenas 24 horas em Aquidauana - O Pantaneiro.pdf
- Size:
- 781.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format