Com 2ª maior população indígena do país, apenas uma cidade de MS bate meta de imunização em aldeias
dc.contributor.author | Genelhú, Dandara | |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T02:26:40Z | |
dc.date.available | 2021-04-27T02:26:40Z | |
dc.date.issued | 2021-02-09 | |
dc.identifier | https://www.midiamax.com.br/cotidiano/2021/com-2a-maior-populacao-indigena-do-pais-apenas-uma-cidade-de-ms-bate-meta-de-imunizacao-em-aldeias | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/4121 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Jornal Midiamax | |
dc.rights | open access | |
dc.source | C:\Users\Rita\Zotero\storage\ZU72NILX\Genelhú - 2021 - Com 2ª maior população indígena do país, apenas um.pdf | |
dc.subject.decs | Brasil | |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | |
dc.subject.decs | Vacinação | |
dc.subject.decs | Programas de Imunização | |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | |
dc.subject.decs | Pandemias | |
dc.subject.decs | Covid-19 | |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavirus | |
dc.subject.other | Mato Grosso do Sul | |
dc.subject.other | Região Centro-Oeste | |
dc.title | Com 2ª maior população indígena do país, apenas uma cidade de MS bate meta de imunização em aldeias | |
dc.type | newspaperArticle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Genelhú - 2021 - Com 2ª maior população indígena do país, apenas um.pdf
- Size:
- 809.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format