Monitoramento encontra dobro de mortes de índigenas por Covid do que o divulgado pelo governo
dc.contributor.author | Alfano, Bruno | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T13:54:09Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T13:54:09Z | |
dc.date.issued | 2021-04-12 | |
dc.identifier.uri | https://outline.com/aBS54u | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/4713 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | O Globo | |
dc.rights | open access | |
dc.source | C:\Users\Rita\Zotero\storage\TA4WJV2C\Alfano - 2021 - Monitoramento encontra dobro de mortes de índigena.pdf | |
dc.subject.decs | Brasil | |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | |
dc.subject.decs | COIAB | |
dc.subject.decs | Monitoramento Epidemiológico | |
dc.subject.decs | Pandemias | |
dc.subject.decs | Taxa de Mortalidade | |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavirus | |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | |
dc.title | Monitoramento encontra dobro de mortes de índigenas por Covid do que o divulgado pelo governo | |
dc.type | newspaperArticle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CP11_06421 Monitoramento encontra dobro de mortes de índigenas por Covid do que o divulgado pelo governo.pdf
- Size:
- 290.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format