Brasil tem 82 mortes entre indígenas e 500 aldeias com casos confirmados, aponta Ministério da Saúde
dc.contributor.author | N/T | |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T23:29:21Z | |
dc.date.available | 2021-02-17T23:29:21Z | |
dc.date.issued | 2020-06-09 | |
dc.identifier | https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/09/brasil-tem-82-mortes-entre-indigenas-e-500-aldeias-com-casos-confirmados-aponta-ministerio-da-saude.ghtml | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/3640 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | G1 | |
dc.rights | open access | |
dc.source | Lote 8 | |
dc.subject.decs | Brasil | |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | |
dc.subject.decs | Monitoramento Epidemiológico | |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavírus | |
dc.subject.decs | Pandemias | |
dc.subject.decs | Transmissão de Doença Infecciosa | |
dc.title | Brasil tem 82 mortes entre indígenas e 500 aldeias com casos confirmados, aponta Ministério da Saúde | |
dc.type | newspaperArticle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1