Coronavírus já atinge 18 etnias no país, nas aldeias e nas cidades
dc.contributor.author | Ribeiro, Maria Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2020-07-20T21:46:21Z | |
dc.date.available | 2020-07-20T21:46:21Z | |
dc.date.issued | 2020-04-27 | |
dc.description.abstract | Povos Kokama e Apurinã, com dois mortos cada por Covid-19, um Tikuna e um Baniwa morreram em Manaus; no Pará, um Borari e um Warao, venezuelano; em Boa Vista, um Yanomami; levantamento do De Olho nos Ruralistas vai além dos dados incompletos do governo. | |
dc.identifier | https://deolhonosruralistas.com.br/2020/04/27/coronavirus-ja-atinge-18-etnias-no-pais-nas-aldeias-e-nas-cidades/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/2072 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | De Olho nos Ruralistas | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.decs | Brasil | |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | |
dc.subject.decs | Doenças Infecciosas | |
dc.subject.decs | Pandemias | |
dc.subject.decs | Covid-19 | |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavírus | |
dc.title | Coronavírus já atinge 18 etnias no país, nas aldeias e nas cidades | |
dc.type | newspaperArticle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ribeiro, Maria Fernanda - 2020 - Coronavírus já atinge 18 etnias no país, nas aldei.pdf
- Size:
- 952.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format