71% dos indígenas aldeados da Amazônia não foram vacinados contra Covid, indicam dados do governo
dc.contributor.author | Dantas, Carolina | |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T02:26:30Z | |
dc.date.available | 2021-04-27T02:26:30Z | |
dc.date.issued | 2021-02-18 | |
dc.identifier | https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/02/18/71percent-dos-indigenas-aldeados-da-amazonia-nao-foram-vacinados-contra-covid-indicam-dados-do-governo.ghtml | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/4102 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | G1 | |
dc.rights | open access | |
dc.source | C:\Users\Rita\Zotero\storage\EMEM8SRU\Dantas - 2021 - 71% dos indígenas aldeados da Amazônia não foram v.pdf | |
dc.subject.decs | Brasil | |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | |
dc.subject.decs | Vacinação | |
dc.subject.decs | Cobertura Vacinal | |
dc.subject.decs | Programas de Imunização | |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | |
dc.subject.decs | Pandemias | |
dc.subject.decs | Covid-19 | |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavirus | |
dc.subject.decs | Movimento contra Vacinação | |
dc.title | 71% dos indígenas aldeados da Amazônia não foram vacinados contra Covid, indicam dados do governo | |
dc.type | newspaperArticle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dantas - 2021 - 71% dos indígenas aldeados da Amazônia não foram v.pdf
- Size:
- 5.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format