Com apenas 0,02% do orçamento da União, valor gasto pela Funai até junho é o mais baixo em dez anos
dc.contributor.author | N/T | |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T19:10:59Z | |
dc.date.available | 2020-08-19T19:10:59Z | |
dc.date.issued | 2020-05 | |
dc.identifier | https://cimi.org.br/2020/06/com-apenas-002-orcamento-uniao-valor-gasto-funai-junho-mais-baixo-dez-anos/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/2471 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Conselho Indigenista Missionário - CIMI | |
dc.rights | open access | |
dc.source | C:\Users\Rita\Zotero\storage\UYNENP5K\Autor Desconhecido - Com apenas 0,02% do orçamento da União, valor gast.pdf | |
dc.subject.decs | Brasil | |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | |
dc.subject.decs | Investimentos em Saúde | |
dc.title | Com apenas 0,02% do orçamento da União, valor gasto pela Funai até junho é o mais baixo em dez anos | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Autor Desconhecido - Com apenas 0,02% do orçamento da União, valor gast.pdf
- Size:
- 849.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format