Estudo revela contaminação por mercúrio de 100% dos Munduruku do Rio Tapajós
dc.contributor.author | Aragão, Tainá | |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T23:33:02Z | |
dc.date.available | 2021-02-17T23:33:02Z | |
dc.date.issued | 2020-11-26 | |
dc.identifier.citation | ARAGÃO, T. Estudo revela contaminação por mercúrio de 100% dos Munduruku do Rio Tapajós. Amazônia Real, Santarém, 26 nov. 2020. Disponível em: https://amazoniareal.com.br/estudo-revela-contaminacao-por-mercurio-de-100-dos-munduruku-do-rio-tapajos/. Acesso em: 15 dez. 2020 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/3813 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Amazônia Real | |
dc.rights | open access | |
dc.source | Lote 9 | |
dc.subject.decs | Brasil | |
dc.subject.decs | Ecossistema Amazônico | |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | |
dc.subject.decs | Intoxicação por Mercúrio | |
dc.subject.decs | Mercúrio | |
dc.subject.decs | Contaminação Ambiental | |
dc.subject.other | Munduruku | |
dc.subject.other | Região Amazônica | |
dc.title | Estudo revela contaminação por mercúrio de 100% dos Munduruku do Rio Tapajós | |
dc.type | newspaperArticle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1