Se fosse cidade, Reserva Indígena seria a 3ª em incidência de coronavírus no MS
dc.contributor.author | N/T | |
dc.date.accessioned | 2020-07-20T21:46:46Z | |
dc.date.available | 2020-07-20T21:46:46Z | |
dc.date.issued | 2020-05-27 | |
dc.identifier | https://www.douradosnews.com.br/dourados/reserva-indigena-fica-em-3o-em-incidencia-de-coronavirus-na/1128976/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/2117 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Dourados News | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.decs | Brasil | |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavírus | |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | |
dc.subject.decs | Pandemias | |
dc.subject.other | Mato Grosso do Sul | |
dc.subject.other | Região Centro-Oeste | |
dc.title | Se fosse cidade, Reserva Indígena seria a 3ª em incidência de coronavírus no MS | |
dc.type | newspaperArticle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- douradosnews.com.br-Se fosse cidade Reserva Indígena seria a 3ª em incidência de coronavírus no MS.pdf
- Size:
- 474.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format