Secretaria de saúde indígena deixa de contar pelo menos 103 mortes no país
dc.contributor.author | Open Knowledge Brasil (OKBR) | |
dc.date.accessioned | 2020-11-27T17:59:45Z | |
dc.date.available | 2020-11-27T17:59:45Z | |
dc.date.issued | 2020-09-22 | |
dc.description.type | Boletim | |
dc.identifier | https://transparenciacovid19.ok.org.br/files/AMAZONIA_%20Transparencia-Covid-19_Boletim_1.pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/3439 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | OKBR | |
dc.rights | open access | |
dc.source | C:\Users\Rita\Zotero\storage\LKBBUB5U\Open Knowlwdge Brasil - 2020 - Secretaria de saúde indígena deixa de contar pelo .pdf | |
dc.subject.decs | Brasil | |
dc.subject.decs | Ecossistema Amazônico | |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | |
dc.subject.decs | Monitoramento Epidemiológico | |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavírus | |
dc.subject.decs | Pandemias | |
dc.subject.decs | Confiabilidade dos Dados | |
dc.subject.other | Covid-19 | |
dc.subject.other | Região Amazônica | |
dc.title | Secretaria de saúde indígena deixa de contar pelo menos 103 mortes no país | |
dc.type | Boletim |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1