Brasil ultrapassa a marca de 50% da população indígena vacinada
dc.contributor.author | Brasil. Presidência da República. Casa Civil | |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T02:25:23Z | |
dc.date.available | 2021-04-27T02:25:23Z | |
dc.date.issued | 2021-02-10 | |
dc.description.type | Página Web | |
dc.identifier | https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2021/fevereiro/brasil-ultrapassa-a-marca-de-50-da-populacao-indigena-vacinada | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/3983 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | open access | |
dc.source | C:\Users\Rita\Zotero\storage\PGSNW4Q2\Brasil. Presidência da República. Casa Civil - 2021 - Brasil ultrapassa a marca de 50% da população indí.pdf | |
dc.subject.decs | Brasil | |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | |
dc.subject.decs | Vacinação | |
dc.subject.decs | Programas de Imunização | |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | |
dc.subject.decs | Pandemias | |
dc.subject.decs | Covid-19 | |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavirus | |
dc.title | Brasil ultrapassa a marca de 50% da população indígena vacinada | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1