Alerta APIB #13: Povo que teve primeiro caso de Covid-19 confirmado no Brasil, os Kokama agora registram o maior número de mortes
dc.contributor.author | APIB - Articulação dos Povos Indígenas do Brasil | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T18:37:42Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T18:37:42Z | |
dc.date.issued | 2020-05-04 | |
dc.description.type | Página Web | |
dc.identifier | http://apib.info/2020/05/04/13-povo-que-teve-primeiro-caso-de-covid-19-confirmado-no-brasil-os-kokama-agora-registram-o-maior-numero-de-mortes/ | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/1830 | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.decs | Brasil | |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | |
dc.subject.decs | Pandemias | |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavírus/Mortalidade | |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavírus/prevenção & controle | |
dc.subject.other | Região Norte | |
dc.subject.other | Amazonas | |
dc.subject.other | Kokama | |
dc.subject.other | Região Amazônica | |
dc.title | Alerta APIB #13: Povo que teve primeiro caso de Covid-19 confirmado no Brasil, os Kokama agora registram o maior número de mortes | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - 2020 - Povo que teve primeiro caso de Covid-19 confirmado.pdf
- Size:
- 348.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format