Pan-Amazônia: Brasil é o país com o maior número de indígenas infectados e mortos por Covid-19
dc.contributor.author | Collet, Andressa | |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T19:09:35Z | |
dc.date.available | 2020-08-19T19:09:35Z | |
dc.date.issued | 2020-05-15 | |
dc.identifier | https://www.vaticannews.va/pt/mundo/news/2020-05/coronavirus-povos-indigenas-pan-amazonia-repam-coica-boletim.html | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/2324 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Vatican News | |
dc.rights | open access | |
dc.subject.decs | Brasil | |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | |
dc.subject.decs | Direitos Humanos | |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavírus | |
dc.subject.decs | Coronavírus | |
dc.title | Pan-Amazônia: Brasil é o país com o maior número de indígenas infectados e mortos por Covid-19 | |
dc.type | newspaperArticle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1