Após 10 meses, governo Bolsonaro vacinou apenas 44% dos indígenas contra COVID
dc.contributor.author | Junqueira, Diego | |
dc.contributor.author | Harari, Isabel | |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T19:52:20Z | |
dc.date.available | 2021-12-13T19:52:20Z | |
dc.date.issued | 2021-12-10 | |
dc.identifier.citation | JUNQUEIRA, Diego; HARARI, Isabel. Após 10 meses, governo Bolsonaro vacinou apenas 44% dos indígenas contra COVID. Repórter Brasil, [s.l.], 10 dez. 2021. Disponível em: https://reporterbrasil.org.br/2021/12/apos-10-meses-governo-bolsonaro-vacinou-apenas-44-por-cento-dos-indigenas-contra-covid/. Acesso em: 13 dez. 2021 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/5471 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Repórter Brasil | en_US |
dc.rights | open access | en_US |
dc.subject.decs | Brasil | en_US |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | en_US |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | en_US |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavirus | en_US |
dc.subject.decs | COVID-19 | en_US |
dc.subject.decs | Programas de Imunização | en_US |
dc.subject.decs | Cobertura Vacinal | en_US |
dc.subject.other | Saúde Indígena | en_US |
dc.title | Após 10 meses, governo Bolsonaro vacinou apenas 44% dos indígenas contra COVID | en_US |
dc.type | newspaperArticle | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Após 10 meses, governo Bolsonaro vacinou apenas 44% dos indígenas contra covid.pdf
- Size:
- 2.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: