Níveis de mercúrio em tecido capilar na comunidade indígena de Sai-Cinza, Reserva Munduruku, Jacareacanga-Pará
dc.contributor.author | Santos, Elisabeth Conceição de Oliveira | |
dc.contributor.author | Jesus, Iracina Maura de | |
dc.contributor.author | Brabo, Edilson da Silva | |
dc.contributor.author | Loureiro, Edvaldo Carlos Brito | |
dc.contributor.author | Weirich, Judith | |
dc.contributor.author | Mascarenhas, Artur Fernando Silva | |
dc.creator.affilliation | Instituto Evandro Chagas. Coordenação de Ecologia Humana e Meio Ambiente. Belém, PA, Brasil/ Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração. Belém, PA, Brasil | en_US |
dc.creator.affilliation | Instituto Evandro Chagas. Coordenação de Ecologia Humana e Meio Ambiente. Belém, PA, Brasil/ Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração. Belém, PA, Brasil | en_US |
dc.creator.affilliation | Instituto Evandro Chagas. Coordenação de Ecologia Humana e Meio Ambiente. Belém, PA, Brasil/ Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração. Belém, PA, Brasil | en_US |
dc.creator.affilliation | Instituto Evandro Chagas. Coordenação de Ecologia Humana e Meio Ambiente. Belém, PA, Brasil/ Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração. Belém, PA, Brasil | en_US |
dc.creator.affilliation | Instituto Evandro Chagas. Coordenação de Ecologia Humana e Meio Ambiente. Belém, PA, Brasil/ Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração. Belém, PA, Brasil | en_US |
dc.creator.affilliation | Instituto Evandro Chagas. Coordenação de Ecologia Humana e Meio Ambiente. Belém, PA, Brasil/ Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração. Belém, PA, Brasil | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T11:56:43Z | |
dc.date.available | 2022-06-02T11:56:43Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.description | Number: Suplemento 1 | en_US |
dc.identifier.citation | SANTOS, Elisabeth Conceição de Oliveira; JESUS, Iracina Maura de; BRABO, Edilson da Silva; LOUREIRO, Edvaldo Carlos Brito; WEIRICH, Judith; MASCARENHAS, Artur Fernando Silva. Níveis de mercúrio em tecido capilar na comunidade indígena de Sai-Cinza, Reserva Munduruku, Jacareacanga-Pará. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL, 34., 1998, Manaus. Anais... Manaus: Instituto de Medicina Tropical, 1998. | en_US |
dc.identifier.issn | 0037-8682 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/6996 | |
dc.language.iso | por | en_US |
dc.publisher | Instituto de Medicina Tropical do Amazonas | en_US |
dc.rights | open access | en_US |
dc.subject.decs | Brasil | en_US |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | en_US |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | en_US |
dc.subject.decs | Intoxicação por Mercúrio | en_US |
dc.subject.decs | Mercúrio/toxicidade | en_US |
dc.subject.decs | Hábitos Alimentares | en_US |
dc.subject.en | Brazil | en_US |
dc.subject.en | Health of Indigenous Peoples | en_US |
dc.subject.en | Indians, South American | en_US |
dc.subject.en | Mercury Poisoning | en_US |
dc.subject.en | Mercury | en_US |
dc.subject.other | Região Norte | en_US |
dc.subject.other | Região Amazônica | en_US |
dc.subject.other | Pará | en_US |
dc.subject.other | Munduruku | en_US |
dc.subject.other | Doenças e Agravos Não Transmissíveis | en_US |
dc.title | Níveis de mercúrio em tecido capilar na comunidade indígena de Sai-Cinza, Reserva Munduruku, Jacareacanga-Pará | en_US |
dc.type | Papers Presented at Events | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Níveis de mercúrio em tecido capilar na comunidade indígena de Sai-Cinza, Reserva Munduruku, Jacareacanga-Pará
- Size:
- 257.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1