Imunizados contra COVID-19: 80,69% dos indígenas de MG receberam as 2 doses
dc.contributor.author | Cruz, Márcia Maria | |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T13:54:14Z | |
dc.date.available | 2021-09-27T13:54:14Z | |
dc.date.issued | 2021-04-07 | |
dc.identifier.uri | https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2021/04/07/interna_gerais,1254510/imunizados-contra-covid-19-80-69-dos-indigenas-de-mg-receberam-as-2-doses.shtml | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.bvspovosindigenas.fiocruz.br/handle/bvs/4728 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Estado de Minas Gerais | |
dc.rights | open access | |
dc.source | C:\Users\Rita\Zotero\storage\5ZYWGBI4\Cruz - 2021 - Imunizados contra COVID-19 80,69% dos indígenas d.pdf | |
dc.subject.decs | Brasil | |
dc.subject.decs | Índios Sul-Americanos | |
dc.subject.decs | Vacinação | |
dc.subject.decs | Saúde de Populações Indígenas | |
dc.subject.decs | Programas de Imunização | |
dc.subject.decs | Pandemias | |
dc.subject.decs | Infecções por Coronavirus | |
dc.subject.other | Minas Gerais | |
dc.subject.other | Região Sudeste | |
dc.title | Imunizados contra COVID-19: 80,69% dos indígenas de MG receberam as 2 doses | |
dc.type | newspaperArticle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CP11_05221 Imunizados contra COVID-19_ 80,69% dos indígenas de MG receberam as 2 doses - Gerais - Estado de Minas.pdf
- Size:
- 1.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format